Paijalantie 19 B, Tuusula
Rivitalo, 40,0 m², 2h, k, rt, s, kph + parvi
Velaton hinta
159 000,00 €
Pinta-ala
40,0 m²
Huoneet
2h, k, rt, s, kph + parvi
Suositulla Paijalan asuinalueella parvella varustettu kaksio vapautumassa uusille asukkailleen. Varsinaisessa asuinkerroksessa olohuone, ruokailutila ja keittiö muodostavat toimivan kokonaisuuden. Makuuhuone on kaapistoin varusteltu. Oman saunan lämmöistä nautit omien aikataulujesi mukaan. Ruokailutilan vierestä lähtevät portaat n. 15 m2 parvelle, jota voit hyödyntää tarpeittesi mukaan. Olohuoneesta on käynti piha-alueelle, jossa nurmikenttää, istutuksia sekä valokatettu terassi. Autolle on katospaikka.
Tervetuloa tutustumaan tähän kompaktiin tilaihmeeseen!
Lisätiedot ja esittelyt outi.silvennoinen@remax.fi tai 0400-424050.
Onko nykyisen asuntosi myynti ajankohtaista? Kutsu minut ilmaiselle arviokäynnille ilman sitoumuksia!
Tervetuloa tutustumaan tähän kompaktiin tilaihmeeseen!
Lisätiedot ja esittelyt outi.silvennoinen@remax.fi tai 0400-424050.
Onko nykyisen asuntosi myynti ajankohtaista? Kutsu minut ilmaiselle arviokäynnille ilman sitoumuksia!
Seuraava esittelySovi henkilökohtainen esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]() Outi Silvennoinen0400 424 050 RE/MAX Asuntoneliöt 1 |
Asunnon tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 21933014 |
Sijainti: | Paijala, Tuusula Paijalantie 19 B, 04300 Tuusula |
Tyyppi: | rivitalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | n. 1 kk kaupasta/sop.muk |
Pinta-ala: | 40,0 m² |
Kokonaispinta-ala: | 55,0 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen |
Huoneet: | 2h, k, rt, s, kph + parvi |
Tilat ja varustelu: | oma sauna, antenni |
Koko: | kolmio |
Kerros: | 1-2 / 2 |
Yleiskunto: | hyvä |
Rakennusvuosi: | 1991 |
Käyttöönottovuosi: | 1991 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 159 000,00 € |
Velaton hinta: | 159 000,00 € |
Neliöhinta: | 3 975,00 €/m² |
Yhtiövastike: | 100,00 €/kk (Hoitovastike: 100,00 €/kk) |
Vesimaksu: | 20,00 € |
Muut kustannukset: | Sähkönkulutus ollut n. 7500 kWh/vuosi. Ostaja vastaa kustannuksista, jotka syntyvät omistusmerkinnän siirtämisestä sähköiseksi taloyhtiön siirtyessä osakehuoneistorekisteriin. Varainsiirtovero 2% velattomasta kauppahinnasta ellei ostaja täytä varainsiirtolain ensiasunnonostajan edellytyksiä. Pankit voivat periä kustannuksia kaupanteon yhteydessä hinnastojensa mukaisesti. |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Säilytystilat: | Lämmin varastotila rakennuksen 2 kellaritiloissa. |
Huoneistoon kuuluu: | oma sauna, antenni |
Keittiö | |
Työtasot: | laminaatti |
Liesi: | keraaminen, erillisuuni |
Jääkaappi ja pakastin: | jääkaappi |
Varusteet: | liesikupu, mikroaaltouuni, astianpesukone, kiinteät valaisimet, liesituuletin / hormi |
Lattia: | parketti |
Pesutilat | |
Varusteet: | suihkukaappi, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, wc-istuin, suihku, peilikaappi, kiinteät valaisimet, kylpyhuonekaapisto |
Lattia: | laatta |
Seinät: | kaakeli |
Sauna | |
Lattia: | laatta |
Seinät: | puu |
Oleskelutilat | |
Lattia: | parketti |
Makuutilat | |
Lattia: | parketti |
Muut tilat | |
Kuvaus: | Parven lattia parketti, tilassa kattoikkuna. |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | As. Oy Tuusulanmäki |
Isännöinti: | Heikki Määttä Paijalantie 19 p. 0400 996366 heikki.maatta@tibnor.com |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Asukkaat |
Autotallit: | 2 kpl |
Sähköpistokepaikat: | 4 kpl |
Energiatodistus: | On |
Energialuokka: | E2018 |
Tilat ja varustelu: | kellarikomero |
Tehdyt remontit: | Rakennus B (asunnot B2, B3, B4, B5) Kylpyhuoneiden kunnostus (wc-istuimet, kylpyhuoneiden vesihanat ja suihkut, lämminvesijärjestelmän kunnossapito, kylpyhuoneiden vesieristys) 2019. |
Tulevat remontit: | Peruskuntoarvion päivitys 2023-2027. Vesikattotiilien pesu ja pinnoitus sekä sammaleenpoistokäsittely 2023. Piha-aitojen huoltomaalaus/korjaus 2026. |
Taloyhtiössä muuta: | Osakkeet nrot 131-434 eivät vastaa yhtiön menoista eikä lainoista, jotka johtuvat osaketta nrot 1-130 tarkoittavan rakennuksen rakentamisesta tai korjaamisesta. Osakkeet nrot 1-130 eivät vastaa yhtiön menoista eikä lainoista, jotka johtuvat osakkeita nro 131-434 tarkoittavien rakennusten rakentamisesta tai korjaamisesta. |
Asuinhuoneistoja: | 6 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Ei |
Lunastusoikeus osakkailla: | Ei |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 1 744,0 m² |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta: | Tuusulan kunta |
Palvelut ja liikenneyhteydet | |
Palvelut: | Hyrylän keskustan palvelut n. 1,5 km. |
Koulut: | Paijalan koulu n. 900 m. Hyökkälän koulu n. 1,4 km. |
Päiväkoti: | Nummenharjun pk n. 2 km, Hyökkälän pk n. 1,4 km. |
Näytä tarkemmat tiedot »
Asunnon kuvat
Ota yhteyttä |
---|
x
|